Дома по каркасной технологии Дом, построенный по каркасной технологии, обладает высоким уровнем теплозащиты, что позволяет в процессе эксплуатации значительно сократить расходы на отопление. Каркасный дом легче аналогичного дома из бруса, бетонных блоков или кирпича, он оптимален для строительства на участках, имеющих сложные грунты.Подробнее о технологии... Брусовые дома Бревенчатые дома Каменные дома
"КC-1 " 75,6 м2
948 000 руб.
"КС-2 " 142,2 м2
1 299 000 руб.
"КС-3 " 156,4 м2
1 485 000 руб.
"К-13 " 218,3 м2
1 985 000 руб.
"К-2 " 74,2 м2
889 000 руб.
"К-19 " 267,0 м2
2 436 000 руб.
"КC-4 " 158,5 м2
1 486 000 руб.
"КС-5 " 165,5 м2
1 572 000 руб.
"КС-6 " 173,3 м2
1 646 000 руб.
"К-4 " 160,7 м2
1 526 000 руб.
"К-14 " 123,3 м2
1 098 900 руб.
"К-8 " 154,4 м2
1 467 000 руб.
"КC-7 " 174,9 м2
1 656 000 руб.
"КС-8 " 187,8 м2
1 778 000 руб.
"КС-9 " 187,5 м2
1 773 000 руб.
"К-15 " 154,1 м2
1 388 800 руб.
"К-7 " 216,0 м2
1 977 000 руб.
"К-6 " 151,2 м2
1 436 000 руб.
"КC-11 " 192,2 м2
1 826 000 руб.
"КС-12 " 207,8 м2
1 974 000 руб.
"КС-13 " 89,6 м2
999 000 руб.
"К-1 " 150,0 м2
1 425 000 руб.
"К-17 " 234,7 м2
2 225 000 руб.
"К-5 " 87,6 м2
964 000 руб.
"КC-14 " 112,1 м2
1 187 000 руб.
"КС-25 " 160,1 м2
1 515 900 руб.
"КС-16 " 171,5 м2
1 599 000 руб.
"К-3 " 130,0 м2
1 249 000 руб.
"К-9 " 114,3 м2
1 195 000 руб.
"К-11 " 149,8 м2
1 423 000 руб.
"К-18 " 269,5 м2
2 560 900 руб.
"К-10 " 160,1 м2
1 515 000 руб.
"К-12 " 173,9 м2
1 648 000 руб.
"КC-20 " 82,2 м2
938 000 руб.
"КС-21 " 168,9 м2
1 593 000 руб.
"КС-22 " 199,8 м2
1 889 000 руб.
"К-16 " 154,1 м2
1 464 000 руб.
"КС-23 " 202,3 м2
1 921 000 руб.
"КС-24 " 203,8 м2
1 936 000 руб.